Palmarès du club
Classements
Les résultats des compétiteurs du Cobra Kaï en kumité et en kata, depuis la création du club, ainsi que les interclubs organisés ou disputés par le club.
Depuis la création du club
- 408 premières places
- 498 deuxièmes places
- 742 troisièmes places
- 1648 places sur le podium
Classements actuels
Kumité
- Rang 1 Stéphane FRANCOIS 16 × 1re 12 × 2e 5 × 3e 77 pts
- Rang 2 Didier DEFRISE 7 × 1re 6 × 2e 11 × 3e 44 pts
- Rang 3 Ylane LECOCQ 6 × 1re 7 × 2e 7 × 3e 39 pts
- Rang 4 Maël LECOCQ 3 × 1re 5 × 2e 8 × 3e 27 pts
- Rang 5 Naël KHALIL 4 × 1re 3 × 2e 8 × 3e 26 pts
- Rang 6 Eva RAYE 5 × 1re 2 × 2e 6 × 3e 25 pts
- Rang 7 Aurore CURTO 4 × 1re 3 × 2e 6 × 3e 24 pts
- Rang 7 Sandro CAMMARATA 3 × 1re 4 × 2e 7 × 3e 24 pts
- Rang 8 Sofia GAETA 2 × 1re 3 × 2e 8 × 3e 20 pts
- Rang 9 Margot GILLET 1 × 1re 5 × 2e 2 × 3e 15 pts
- Rang 10 Linda DEGHILLAGE 0 × 1re 5 × 2e 4 × 3e 14 pts
- Rang 11 Aurora LAI 2 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 11 pts
- Rang 11 Anaïs COIRO 1 × 1re 2 × 2e 4 × 3e 11 pts
- Rang 12 Grégory BACKAERT 1 × 1re 2 × 2e 2 × 3e 9 pts
- Rang 13 Sacha RAYE 1 × 1re 2 × 2e 1 × 3e 8 pts
- Rang 13 Nada BOUHMADI 0 × 1re 3 × 2e 2 × 3e 8 pts
- Rang 14 Julien MARY 1 × 1re 2 × 2e 0 × 3e 7 pts
- Rang 14 Maëlle BEKEN 1 × 1re 2 × 2e 0 × 3e 7 pts
- Rang 14 Charles-Henri HARMEGNIES 0 × 1re 2 × 2e 3 × 3e 7 pts
- Rang 15 Zalio PACE 0 × 1re 2 × 2e 2 × 3e 6 pts
- Rang 15 Leandro LAI 0 × 1re 1 × 2e 4 × 3e 6 pts
- Rang 15 Léonard FRANCOIS 0 × 1re 1 × 2e 4 × 3e 6 pts
- Rang 16 Sofia RAYE 1 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 5 pts
- Rang 17 Jean BOCHMER 0 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 3 pts
- Rang 18 Pietro PENNESTRI 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- Rang 18 Gianluca TRAPANOTTO 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- Rang 19 Pamela CARRETTE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- Rang 19 Victoria JOLY 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
28 compétiteurs · 59 / 77 / 104 · 240 podiums · 435 points
Kata
- Rang 1 Aurora LAI 24 × 1re 16 × 2e 22 × 3e 126 pts
- Rang 2 Eva RAYE 11 × 1re 22 × 2e 13 × 3e 90 pts
- Rang 3 Sofia RAYE 12 × 1re 16 × 2e 18 × 3e 86 pts
- Rang 4 Maël LECOCQ 18 × 1re 12 × 2e 7 × 3e 85 pts
- Rang 5 Linda DEGHILLAGE 14 × 1re 12 × 2e 7 × 3e 73 pts
- Rang 6 Pietro PENNESTRI 9 × 1re 9 × 2e 3 × 3e 48 pts
- Rang 7 Leandro LAI 6 × 1re 4 × 2e 10 × 3e 36 pts
- Rang 8 Sandro CAMMARATA 10 × 1re 2 × 2e 1 × 3e 35 pts
- Rang 9 Emma DUARTE 5 × 1re 1 × 2e 8 × 3e 25 pts
- Rang 10 Naël KHALIL 3 × 1re 3 × 2e 5 × 3e 20 pts
- Rang 11 Valeria LAI 1 × 1re 4 × 2e 7 × 3e 18 pts
- Rang 12 Anaïs COIRO 0 × 1re 2 × 2e 12 × 3e 16 pts
- Rang 13 Gianluca TRAPANOTTO 0 × 1re 5 × 2e 5 × 3e 15 pts
- Rang 14 Elena LAI 1 × 1re 3 × 2e 5 × 3e 14 pts
- Rang 15 Latifa IANNELLI 3 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 13 pts
- Rang 16 Antea IANNELLI 1 × 1re 2 × 2e 5 × 3e 12 pts
- Rang 17 Didier DEFRISE 2 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 11 pts
- Rang 18 Ylane LECOCQ 0 × 1re 5 × 2e 0 × 3e 10 pts
- Rang 19 Jean BOCHMER 1 × 1re 2 × 2e 2 × 3e 9 pts
- Rang 20 Pamela CARRETTE 0 × 1re 3 × 2e 2 × 3e 8 pts
- Rang 21 Zalio PACE 0 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 5 pts
- Rang 22 Geoffrey FILECCIA 0 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 4 pts
- Rang 22 Nada BOUHMADI 0 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 4 pts
- Rang 23 Charles-Henry HARMEGNIES 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- Rang 23 Maëlle BEKEN 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
25 compétiteurs · 121 / 129 / 146 · 396 podiums · 767 points
Archives des classements
Les résultats accumulés au fil des années par les compétiteurs qui ne figurent plus au classement courant. Ils comptent dans le palmarès du club.
Kumité 81 entrées · 450 podiums
- 1 Matthieu CARLIER 15 × 1re 17 × 2e 21 × 3e 100 pts
- 2 Tristan DEFRISE 14 × 1re 18 × 2e 16 × 3e 94 pts
- 3 Victoria COIRO 5 × 1re 12 × 2e 24 × 3e 63 pts
- 4 Maxime CARLIER 7 × 1re 6 × 2e 8 × 3e 41 pts
- 5 Loic WETTERENE 7 × 1re 4 × 2e 6 × 3e 35 pts
- 6 Angelo DE STEFANO 2 × 1re 9 × 2e 2 × 3e 26 pts
- 6 Maëliss DE STEFANO 2 × 1re 6 × 2e 8 × 3e 26 pts
- 7 Valentino LUCIANI 3 × 1re 4 × 2e 5 × 3e 22 pts
- 7 Silvio CURTO 3 × 1re 1 × 2e 11 × 3e 22 pts
- 7 Serena FIORENZA 2 × 1re 6 × 2e 4 × 3e 22 pts
- 8 Sofian AITOU-AADI 2 × 1re 4 × 2e 4 × 3e 18 pts
- 9 Raphael POMILIO 2 × 1re 2 × 2e 7 × 3e 17 pts
- 9 Jason BEUMIER 1 × 1re 5 × 2e 4 × 3e 17 pts
- 10 Lilly DEFRISE 1 × 1re 5 × 2e 3 × 3e 16 pts
- 10 Calista CAMMARATA 1 × 1re 3 × 2e 7 × 3e 16 pts
- 11 Océane CHARISSIADIS 2 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 11 pts
- 11 Mehdi AITOU-AADI 0 × 1re 4 × 2e 3 × 3e 11 pts
- 12 Renald DUFRANE 0 × 1re 1 × 2e 7 × 3e 9 pts
- 12 Mylène NOEL 0 × 1re 0 × 2e 9 × 3e 9 pts
- 13 Jo-Ann MAQUARDT 1 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 8 pts
- 13 Léandro CINO 0 × 1re 3 × 2e 2 × 3e 8 pts
- 14 Abdelmalik BOUANATI 1 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 7 pts
- 14 Marianna VINTI 0 × 1re 2 × 2e 3 × 3e 7 pts
- 14 Spyros KALLONIATIS 0 × 1re 2 × 2e 3 × 3e 7 pts
- 15 Hugo JOLY 1 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 6 pts
- 15 Mirco SODDE 1 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 6 pts
- 15 Joey CRAVOTTA 0 × 1re 1 × 2e 4 × 3e 6 pts
- 16 Anthony VIATOUR 1 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 5 pts
- 16 Léandro MAMELI 1 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 5 pts
- 16 David COLINIA 0 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 5 pts
- 16 Esteban ARIS 0 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 5 pts
- 16 Andreas KALLONIATIS 0 × 1re 0 × 2e 5 × 3e 5 pts
- 17 Henry D'HAUTCOURT 1 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 4 pts
- 17 Jonathan WYNANT 0 × 1re 2 × 2e 0 × 3e 4 pts
- 17 Kelyan HERBAUT 0 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 4 pts
- 17 Raphael PAQUIE 0 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 4 pts
- 17 Jean-Charles LEGAVRE 0 × 1re 0 × 2e 4 × 3e 4 pts
- 18 Anthony GERIN 1 × 1re 0 × 2e 0 × 3e 3 pts
- 18 Cassandra GRACI 1 × 1re 0 × 2e 0 × 3e 3 pts
- 18 Matteo GRACI 0 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 3 pts
- 18 Mélissa VINCENT 0 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 3 pts
- 18 Sami ABDELLAOUI 0 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 3 pts
- 18 Alexandre GRACI 0 × 1re 0 × 2e 3 × 3e 3 pts
- 19 Grégory CARLIER 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Joachim PESTIAUX 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Jordan BETTENS 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Julien DRIGO 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Loic LESCEU 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Lorena DUFRANE 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Michaël PLURA 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 19 Alan PAREIN 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 19 Lorye DUQUESNOY 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 19 Luca MAUCERI 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 19 Matisse BACHY 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 20 Adélia CURSIO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Ahmed BOUHMADI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Alessandro BRUNIN 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Alessio PASLAWSKI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Anycia VISSERS 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Cassandra DRUART 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Dimitri HARVENT 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Emerson DEMBIERMONT 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Ilyas HADDOU MOUSSA 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Jason MICHAUX 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Jean-Philippe DEGHILLAGE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Jordan HURCHON 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Jérôme MARLIERE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Lara CURTO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Loudmilla ARIB 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Luana SODDE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Mohamed AITOU-AADI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Nassim LALOUCHI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Robin VANBOQUESTAELS 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Romain BLASSEL 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Salim OUMAHLENE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Sofian MOREAU 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Sylvain DRIGO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Sélyna CURSIO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Vadik GASAYEV 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Yannick LEINNE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 20 Ylan HARMAND 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
Kata 74 entrées · 554 podiums
- 1 Calista CAMMARATA 22 × 1re 25 × 2e 25 × 3e 141 pts
- 2 Léandro MAMELI 19 × 1re 8 × 2e 20 × 3e 93 pts
- 3 Tristan DEFRISE 16 × 1re 13 × 2e 13 × 3e 87 pts
- 4 Loic WETTERENE 9 × 1re 9 × 2e 7 × 3e 52 pts
- 5 Valentino LUCIANI 8 × 1re 5 × 2e 9 × 3e 43 pts
- 6 Adélia CURSIO 7 × 1re 6 × 2e 9 × 3e 42 pts
- 6 Renald DUFRANE 3 × 1re 11 × 2e 11 × 3e 42 pts
- 7 Sélyna CURSIO 8 × 1re 5 × 2e 7 × 3e 41 pts
- 8 Maeliss DE STEFANO 7 × 1re 5 × 2e 7 × 3e 38 pts
- 9 Matthieu CARLIER 8 × 1re 3 × 2e 5 × 3e 35 pts
- 10 Maxime CARLIER 5 × 1re 4 × 2e 8 × 3e 31 pts
- 11 Victoria COIRO 2 × 1re 5 × 2e 6 × 3e 22 pts
- 12 Massimo FRANZESE 0 × 1re 3 × 2e 14 × 3e 20 pts
- 13 Lorye DUQUESNOY 4 × 1re 0 × 2e 7 × 3e 19 pts
- 13 Basma BOUHMADI 3 × 1re 4 × 2e 2 × 3e 19 pts
- 14 Océane CHARISSIADIS 3 × 1re 3 × 2e 2 × 3e 17 pts
- 15 Mattéo GRACI 1 × 1re 4 × 2e 3 × 3e 14 pts
- 16 Joey CRAVOTTA 3 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 12 pts
- 16 Sami ABDELLAOUI 1 × 1re 3 × 2e 3 × 3e 12 pts
- 17 Jonas DUBUISSON 2 × 1re 2 × 2e 1 × 3e 11 pts
- 17 Elisa GRACI 1 × 1re 3 × 2e 2 × 3e 11 pts
- 18 Lilly DEFRISE 2 × 1re 2 × 2e 0 × 3e 10 pts
- 18 Hugo JOLY 1 × 1re 3 × 2e 1 × 3e 10 pts
- 18 Cassandra GRACI 1 × 1re 2 × 2e 3 × 3e 10 pts
- 18 Mylène NOEL 0 × 1re 2 × 2e 6 × 3e 10 pts
- 19 Angelo DE STEFANO 1 × 1re 2 × 2e 2 × 3e 9 pts
- 19 Jean-Charles LEGAVRE 0 × 1re 2 × 2e 5 × 3e 9 pts
- 19 Anna DAIDONE 0 × 1re 1 × 2e 7 × 3e 9 pts
- 20 Olivia PARRILLA 1 × 1re 1 × 2e 3 × 3e 8 pts
- 20 David COLINIA 0 × 1re 2 × 2e 4 × 3e 8 pts
- 21 Matisse BACHY 2 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 7 pts
- 21 Eva HARPIGNY 1 × 1re 2 × 2e 0 × 3e 7 pts
- 21 Lorena DUFRANE 1 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 7 pts
- 22 Alexandre GRACI 1 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 6 pts
- 22 Jean-Philippe DEGHILLAGE 1 × 1re 0 × 2e 3 × 3e 6 pts
- 22 Zaïneb SAMAWI 0 × 1re 2 × 2e 2 × 3e 6 pts
- 22 Julia KARAVANTA 0 × 1re 1 × 2e 4 × 3e 6 pts
- 23 Emerson DEMBIERMONT 1 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 5 pts
- 23 Spyros KALLONIATIS 1 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 5 pts
- 23 Henry D'HAUTCOURT 0 × 1re 2 × 2e 1 × 3e 5 pts
- 23 Sophie BACHY 0 × 1re 2 × 2e 1 × 3e 5 pts
- 24 Jo-Ann MAQUARDT 1 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 4 pts
- 24 Marine VANBOQUESTAELS 0 × 1re 1 × 2e 2 × 3e 4 pts
- 25 Mélissa VINCENT 1 × 1re 0 × 2e 0 × 3e 3 pts
- 25 Julie POTTIEZ 0 × 1re 1 × 2e 1 × 3e 3 pts
- 25 Celio FULCO 0 × 1re 0 × 2e 3 × 3e 3 pts
- 25 Laurine DERUYVER 0 × 1re 0 × 2e 3 × 3e 3 pts
- 26 Clément LABIE 0 × 1re 1 × 2e 0 × 3e 2 pts
- 26 Gabriel PENNESTRI 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 26 Julie BARBIEUX 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 26 Lucas LOMBARDO 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 26 Mirco SODDE 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 26 Sabrina CAMMARATA 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 26 Silvio CURTO 0 × 1re 0 × 2e 2 × 3e 2 pts
- 27 Bruno DEMAREZ 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Dominique LABIE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Jamila NHARI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Jason MICHAUX 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Jordan VANDERVEKEN 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Luana SODDE 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Lucas MAUCERI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Lukas JAEGER 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Léandro CINO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Malik BOUANATI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Marianna VINTI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Medhi AITOU-AADI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Mohamed AITOU-AADI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Nassim LALOUCHI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Robin VANBOQUESTAELS 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Sara BLASZCYK 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Sara MICOLI 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Taho DUQUESNOY 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Ylan HARMAND 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
- 27 Yohan POMILIO 0 × 1re 0 × 2e 1 × 3e 1 pts
Interclubs
- 22 novembre 2025 Wapi Cup Tournai 23 podiums 3e place
- 3 mars 2024 Quaregnon Télévie 23 podiums 3e place
- 6 mars 2022 Quaregnon Télévie 26 podiums 1re place
- 8 mars 2020 Quaregnon Télévie 31 podiums 1re place
- 28 mai 2016 Hornu 11 podiums 3e place
- 27 janvier 2013 Saint-Ghislain 20 podiums 2e place
- 29 janvier 2011 Colfontaine 18 podiums 3e place
- 6 février 2010 Colfontaine 18 podiums 2e place
8 interclubs · 170 podiums · le club y a pris 2 premières, 2 deuxièmes et 4 troisièmes places